重点医疗技术应用情况年度汇总(2019年度)
序号 | 技术名称 | 类别 | 开展科室 | 项目负责人 | 年度开展例数 | 备注 |
1 | 人工关节置换技术 | 限制性医疗技术 | 关节创伤科 | 黄永梁 | 91 | |
2 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 限制性医疗技术 | 心血管病科 | 陈丽娜 | 2020开始 | |
3 | 血液透析技术 | 重点质控医疗技术 | 肾内科 | 曹志娣 | 80 |
序号 | 技术名称 | 类别 | 开展科室 | 项目负责人 | 年度开展例数 | 备注 |
1 | 人工关节置换技术 | 限制性医疗技术 | 关节创伤科 | 黄永梁 | 91 | |
2 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 限制性医疗技术 | 心血管病科 | 陈丽娜 | 2020开始 | |
3 | 血液透析技术 | 重点质控医疗技术 | 肾内科 | 曹志娣 | 80 |
用户登录
还没有账号?
立即注册