绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 预交金收取公示
尊敬的广大患者及家属:
为贯彻落实国家、省、市关于规范公立医疗机构预交金管理工作文件精神,切实减轻住院患者预交资金压力,不断提升群众就医体验,我院制定了常见病组住院预交金收取标准,并定于6月30日实施,现将收取标准相关管理事宜公示如下:
一、预交金额度公示。本次公示为本院上年前50%常见病组预交金收取额度(详见附件)。若您所患疾病不在公示之列,在办理住院手续时可向住院窗口工作人员咨询。
二、预交金收取。住院预交金可一次性或分多次收取。入院时病情诊断明确且病组不变时,多次收取总额不超过公示的住院预交金额度。对病情复杂、诊断不明的,按诊疗过程分阶段、梯次收取至最终确诊病组住院预交金额度。对入院时无法确定医保身份或存在第三方纠纷的,按自费患者标准收取。
患者办理入院时,按照患者入院诊断的病种以及医保类型对应的预交金标准,若预交金额度低于4000元,首次收取500元;大于等于4000元小于7000元,首次收取1000元;大于等于7000元小于10000元,首次收取1500元;高于10000元,首次收取2000元。
三、医疗费用查询。住院期间,患者每日可查询费用清单,清单上会明确列出当天产生的各项费用,包括药品费、检查费、治疗费等,方便患者及家属随时了解费用使用情况。如有任何疑问,可随时向科室护士或住院处收费人员咨询。
四、医疗费用结算。患者出院时,根据实际发生的医疗费用及参保类型进行结算,根据预交金额和个人应承担的医疗费用情况,实行多退少补。医疗费用结算支持现金、微信、支付宝等多种支付方式。
我院始终致力于为患者提供优质、高效、透明的医疗服务,若您对本次公示的住院预交金信息有任何疑问、意见或建议,欢迎随时与我们联系,咨询电话:81181722。
绍兴市柯桥区中医医医院医共体总院
2025年6月30日
附件1
绍兴市柯桥区中医医院医共体总院常见病组预交金收取公示表 | ||
ADRG代码 | 病组名称 | 参保患者住院预交金额度(元) |
ES2 | 呼吸系统感染/炎症 | 2500 |
ET2 | 慢性气道阻塞病 | 2600 |
BR2 | 脑缺血性疾患 | 2500 |
GF1 | 肛管、肛门及肛周手术 | 2800 |
IU2 | 颈腰背疾患 | 1500 |
GK3 | 结肠镜治疗操作 | 1600 |
GW1 | 食管炎、胃肠炎 | 1500 |
GZ1 | 其他消化系统诊断 | 1800 |
DS1 | 平衡失调及听觉障碍 | 1500 |
IB3 | 与脊柱有关的其他手术 | 5000 |
LK1 | 泌尿道结石碎石 | 4000 |
XT1 | 其他后期照护 | 1000 |
IU1 | 骨病及其他关节病 | 1400 |
GK1 | 消化系统其他内镜治疗操作 | 2700 |
KS1 | 糖尿病 | 1800 |
FV2 | 高血压 | 1700 |
IS2 | 除前臂、腕、手足外的损伤 | 1400 |
IC3 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝的关节手术 | 6100 |
BX2 | 颅神经/周围神经疾患 | 1800 |
IF5 | 骨科固定装置去除/修正术 | 2000 |
GK2 | 胃镜治疗操作 | 1600 |
FR1 | 心力衰竭、休克 | 2500 |
DD2 | 鼻腔、鼻窦手术 | 2800 |
GD2 | 阑尾切除术 | 3900 |
IF4 | 除股骨以外的下肢骨手术 | 4400 |
JJ1 | 皮肤、皮下组织的其他手术 | 1400 |
LD1 | 经尿道输尿管、膀胱手术 | 2800 |
RE1 | 恶性增生性疾患的化学和/或靶向、生物治疗 | 1200 |
EX2 | 百日咳及急性支气管炎 | 1600 |
FM3 | 经皮心导管检查操作 | 2900 |
IG1 | 肌肉、肌腱手术 | 1700 |
DT1 | 中耳炎及上呼吸道感染 | 1500 |
EU1 | 重大胸部创伤 | 1700 |
BW2 | 脑性麻痹 | 3900 |
EX1 | 哮喘及喘息性支气管炎 | 1900 |
FU2 | 心律失常及传导障碍 | 1900 |
IF3 | 股骨手术 | 5500 |
FR4 | 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 | 2000 |
BU2 | 神经系统变性疾患 | 3000 |
IC2 | 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 | 8700 |
OF2 | 早期流产手术操作 | 1500 |
BZ1 | 神经系统其他疾患 | 3800 |
LU1 | 肾及尿路感染 | 1900 |
ZZ1 | 多发性重要创伤无手术 | 2500 |
XR2 | 其他康复治疗 | 3300 |
NE1 | 子宫内膜手术 | 2400 |
GE1 | 腹股沟及腹疝手术 | 3800 |
IJ1 | 骨骼肌肉系统的其他手术 | 2900 |
IS1 | 前臂、腕、手或足损伤 | 1100 |
SZ1 | 其他感染性或寄生虫性疾患 | 2400 |
HC3 | 胆囊切除手术 | 4100 |
HT1 | 急性胰腺炎 | 2500 |
NF1 | 外阴、阴道、宫颈手术 | 1900 |
GV1 | 消化道梗阻或腹痛 | 1900 |
ZC1 | 多发性严重创伤的脊柱、髋、股或肢体手术 | 7000 |
BM1 | 脑血管介入检查术 | 3800 |
IF1 | 上肢骨手术 | 3500 |
EW1 | 胸膜病变及胸腔积液 | 2200 |
XS1 | 体征及症状 | 1800 |
BV3 | 头痛 | 1900 |
AH1 | 气管切开伴呼吸机支持≥96小时或ECMO | 23200 |
IZ2 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患 | 1500 |
HU1 | 急性胆道疾患 | 2100 |
RU1 | 与化学和/或靶向、生物治疗有关的恶性增生性疾患 | 1500 |
GU2 | 其他消化溃疡 | 1400 |
ER3 | 肺水肿及呼吸衰竭 | 4800 |
CB3 | 晶体手术 | 1700 |
MS1 | 男性生殖系统炎症 | 1700 |
FF3 | 静脉系统复杂手术 | 4500 |
JT1 | 乳房、皮肤、皮下组织创伤 | 1500 |
IF2 | 手外科手术 | 2400 |
IR2 | 股骨颈骨折 | 2300 |
NZ1 | 女性生殖系统其他疾患 | 1800 |
QS3 | 再生障碍性贫血 | 1900 |
DC2 | 耳部其他小手术 | 1500 |
FM1 | 经皮冠状动脉支架植入 | 7100 |
JU1 | 感染性皮肤病 | 1700 |
LL1 | 肾透析 | 3000 |
MC1 | 阴茎手术 | 1700 |
MZ1 | 其他男性生殖系统疾患 | 1700 |
DJ1 | 头颈、耳、鼻、咽、口其他手术 | 2000 |
BT2 | 神经系统的其他感染 | 2900 |
BY3 | 脊髓伤病及功能障碍 | 3500 |
DE1 | 咽、喉、气管手术 | 2200 |
NS1 | 女性生殖系感染 | 1800 |
GS1 | 胃肠出血 | 2300 |
KZ1 | 其他代谢疾患 | 1500 |
DT2 | 会厌炎、喉炎及气管炎 | 1300 |
FV3 | 晕厥及/或虚脱 | 1800 |
HZ1 | 其他肝脏疾患 | 2400 |
RU2 | 恶性增生性疾患的免疫治疗 | 800 |
SR1 | 败血症 | 3900 |
BY2 | 颅脑闭合性损伤 | 2900 |
NC1 | 子宫(除内膜以外)手术 | 5000 |
KV1 | 先天性代谢异常 | 1800 |
DU1 | 头颈、外耳、口、鼻的创伤及变形 | 1600 |
IH1 | 周围神经手术 | 2200 |
LX1 | 尿路结石、阻塞及尿道狭窄 | 1400 |
QS4 | 其他贫血 | 2100 |
BR1 | 颅内出血性疾患 | 4600 |
CD2 | 除眼眶外的外眼手术 | 1100 |
GR1 | 消化系统恶性肿瘤 | 2800 |
LR1 | 肾功能不全 | 2500 |
OE1 | 异位妊娠手术 | 3600 |
JZ1 | 其他皮肤及乳腺疾患 | 800 |
ND1 | 附件手术 | 4800 |
EV1 | 呼吸系统症状、体征 | 2100 |
HZ2 | 胆道其他疾患 | 1700 |
LS1 | 肾炎及肾病 | 1800 |
IU3 | 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折 | 2100 |
TS2 | 神经症性障碍及其他情感性障碍 | 2300 |
JD2 | 皮肤清创手术 | 3000 |
FW2 | 静脉疾患 | 1800 |
JS1 | 重大皮肤疾患 | 800 |
KD1 | 甲状腺大手术 | 4500 |
KT1 | 内分泌疾患 | 1600 |
QR1 | 网状内皮及免疫性疾患 | 2100 |
GU1 | 伴出血或穿孔的消化溃疡 | 1700 |
DC1 | 中耳/内耳/侧颅底手术 | 3200 |
LV1 | 高血压/糖尿病性肾病 | 2400 |
LW1 | 肾、尿路体征及症状 | 1900 |
VS2 | 药物中毒或毒性反应 | 1800 |
IR1 | 骨盆骨折 | 1800 |
KU1 | 营养失调 | 2200 |
BL1 | 脑血管病溶栓治疗 | 4400 |
BV2 | 神经源性肌肉病 | 2500 |
DE2 | 扁桃体和/或腺样体切除手术 | 3600 |
DZ1 | 其他头颈、耳、鼻、咽、口疾患 | 1400 |
IT2 | 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患 | 1300 |
RW1 | 恶性增生性疾患治疗后的随诊检查 | 1000 |
附件2
绍兴市柯桥区中医医院医共体总院常见病组预交金收取公示表 | ||
ADRG代码 | 病组名称 | 自费患者住院预交金额度(元) |
ES2 | 呼吸系统感染/炎症 | 11200 |
ET2 | 慢性气道阻塞病 | 15300 |
BR2 | 脑缺血性疾患 | 9100 |
GF1 | 肛管、肛门及肛周手术 | 5800 |
IU2 | 颈腰背疾患 | 5200 |
GK3 | 结肠镜治疗操作 | 5500 |
GW1 | 食管炎、胃肠炎 | 3000 |
GZ1 | 其他消化系统诊断 | 6900 |
DS1 | 平衡失调及听觉障碍 | 5200 |
IB3 | 与脊柱有关的其他手术 | 24400 |
LK1 | 泌尿道结石碎石 | 9700 |
XT1 | 其他后期照护 | 9400 |
IU1 | 骨病及其他关节病 | 4300 |
GK1 | 消化系统其他内镜治疗操作 | 2800 |
KS1 | 糖尿病 | 5600 |
FV2 | 高血压 | 5400 |
IS2 | 除前臂、腕、手足外的损伤 | 7900 |
IC3 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝的关节手术 | 22300 |
BX2 | 颅神经/周围神经疾患 | 6900 |
IF5 | 骨科固定装置去除/修正术 | 7400 |
GK2 | 胃镜治疗操作 | 7400 |
FR1 | 心力衰竭、休克 | 12000 |
DD2 | 鼻腔、鼻窦手术 | 6200 |
GD2 | 阑尾切除术 | 10300 |
IF4 | 除股骨以外的下肢骨手术 | 19600 |
JJ1 | 皮肤、皮下组织的其他手术 | 3800 |
LD1 | 经尿道输尿管、膀胱手术 | 7400 |
RE1 | 恶性增生性疾患的化学和/或靶向、生物治疗 | 3800 |
EX2 | 百日咳及急性支气管炎 | 2700 |
FM3 | 经皮心导管检查操作 | 11300 |
IG1 | 肌肉、肌腱手术 | 7900 |
DT1 | 中耳炎及上呼吸道感染 | 2400 |
EU1 | 重大胸部创伤 | 6600 |
BW2 | 脑性麻痹 | 13300 |
EX1 | 哮喘及喘息性支气管炎 | 5400 |
FU2 | 心律失常及传导障碍 | 4100 |
IF3 | 股骨手术 | 21800 |
FR4 | 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 | 9200 |
BU2 | 神经系统变性疾患 | 16900 |
IC2 | 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 | 31400 |
OF2 | 早期流产手术操作 | 2000 |
BZ1 | 神经系统其他疾患 | 9100 |
LU1 | 肾及尿路感染 | 6800 |
ZZ1 | 多发性重要创伤无手术 | 8100 |
XR2 | 其他康复治疗 | 12800 |
NE1 | 子宫内膜手术 | 5100 |
GE1 | 腹股沟及腹疝手术 | 9900 |
IJ1 | 骨骼肌肉系统的其他手术 | 14600 |
IS1 | 前臂、腕、手或足损伤 | 16100 |
SZ1 | 其他感染性或寄生虫性疾患 | 5700 |
HC3 | 胆囊切除手术 | 12800 |
HT1 | 急性胰腺炎 | 8000 |
NF1 | 外阴、阴道、宫颈手术 | 5100 |
GV1 | 消化道梗阻或腹痛 | 3900 |
ZC1 | 多发性严重创伤的脊柱、髋、股或肢体手术 | 31700 |
BM1 | 脑血管介入检查术 | 7100 |
IF1 | 上肢骨手术 | 17700 |
EW1 | 胸膜病变及胸腔积液 | 8700 |
XS1 | 体征及症状 | 3900 |
BV3 | 头痛 | 4600 |
AH1 | 气管切开伴呼吸机支持≥96小时或ECMO | 83200 |
IZ2 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患 | 7100 |
HU1 | 急性胆道疾患 | 5800 |
RU1 | 与化学和/或靶向、生物治疗有关的恶性增生性疾患 | 7500 |
GU2 | 其他消化溃疡 | 6400 |
ER3 | 肺水肿及呼吸衰竭 | 23200 |
CB3 | 晶体手术 | 7600 |
MS1 | 男性生殖系统炎症 | 4100 |
FF3 | 静脉系统复杂手术 | 19500 |
JT1 | 乳房、皮肤、皮下组织创伤 | 4300 |
IF2 | 手外科手术 | 11000 |
IR2 | 股骨颈骨折 | 9500 |
NZ1 | 女性生殖系统其他疾患 | 3300 |
QS3 | 再生障碍性贫血 | 7500 |
DC2 | 耳部其他小手术 | 2600 |
FM1 | 经皮冠状动脉支架植入 | 17200 |
JU1 | 感染性皮肤病 | 4300 |
LL1 | 肾透析 | 15800 |
MC1 | 阴茎手术 | 5600 |
MZ1 | 其他男性生殖系统疾患 | 4600 |
DJ1 | 头颈、耳、鼻、咽、口其他手术 | 2400 |
BT2 | 神经系统的其他感染 | 10700 |
BY3 | 脊髓伤病及功能障碍 | 14200 |
DE1 | 咽、喉、气管手术 | 6000 |
NS1 | 女性生殖系感染 | 3800 |
GS1 | 胃肠出血 | 8100 |
KZ1 | 其他代谢疾患 | 5800 |
DT2 | 会厌炎、喉炎及气管炎 | 3300 |
FV3 | 晕厥及/或虚脱 | 3300 |
HZ1 | 其他肝脏疾患 | 7300 |
RU2 | 恶性增生性疾患的免疫治疗 | 700 |
SR1 | 败血症 | 8300 |
BY2 | 颅脑闭合性损伤 | 9100 |
NC1 | 子宫(除内膜以外)手术 | 14500 |
KV1 | 先天性代谢异常 | 3900 |
DU1 | 头颈、外耳、口、鼻的创伤及变形 | 3900 |
IH1 | 周围神经手术 | 16200 |
LX1 | 尿路结石、阻塞及尿道狭窄 | 1600 |
QS4 | 其他贫血 | 6100 |
BR1 | 颅内出血性疾患 | 12300 |
CD2 | 除眼眶外的外眼手术 | 1800 |
GR1 | 消化系统恶性肿瘤 | 7400 |
LR1 | 肾功能不全 | 7200 |
OE1 | 异位妊娠手术 | 9400 |
JZ1 | 其他皮肤及乳腺疾患 | 2000 |
ND1 | 附件手术 | 10800 |
EV1 | 呼吸系统症状、体征 | 4900 |
HZ2 | 胆道其他疾患 | 4800 |
LS1 | 肾炎及肾病 | 5400 |
IU3 | 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折 | 5100 |
TS2 | 神经症性障碍及其他情感性障碍 | 8800 |
JD2 | 皮肤清创手术 | 9700 |
FW2 | 静脉疾患 | 6400 |
JS1 | 重大皮肤疾患 | 3900 |
KD1 | 甲状腺大手术 | 14200 |
KT1 | 内分泌疾患 | 1800 |
QR1 | 网状内皮及免疫性疾患 | 3400 |
GU1 | 伴出血或穿孔的消化溃疡 | 5900 |
DC1 | 中耳/内耳/侧颅底手术 | 8200 |
LV1 | 高血压/糖尿病性肾病 | 4500 |
LW1 | 肾、尿路体征及症状 | 8800 |
VS2 | 药物中毒或毒性反应 | 4700 |
IR1 | 骨盆骨折 | 7000 |
KU1 | 营养失调 | 2800 |
BL1 | 脑血管病溶栓治疗 | 18300 |
BV2 | 神经源性肌肉病 | 6100 |
DE2 | 扁桃体和/或腺样体切除手术 | 7200 |
DZ1 | 其他头颈、耳、鼻、咽、口疾患 | 3600 |
IT2 | 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患 | 3300 |
RW1 | 恶性增生性疾患治疗后的随诊检查 | 4400 |


用户登录
还没有账号?
立即注册