医院公告
接收与使用防疫捐赠款物情况公示
自新冠肺炎疫情发生以来,社会各界纷纷伸出援助之手,捐款捐物,支持我院疫情防控,在此表示由衷的感谢。现就相关捐赠情况进行公示:
医疗物资捐赠清单(截止3月10日24时)
接收日期 | 物品名称 | 数量 | 捐赠单位(个人) |
20200131 | 百令片 | 240盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
20200201 | N95口罩 | 500个 | 柯桥区柯岩街道办事处 |
20200201 | 防护口罩 | 24个 | 吴丹慧 |
20200201 | 酒精 | 700L | 浙江康恩贝药业有限公司 |
20200201 | 普通非灭菌口罩 | 2500个 | 爱心人士 |
20200201 | 非医用口罩 | 240个 | |
20200201 | 橡胶手套 | 1000双 | 杭州求是同创网络科技有限公司 |
20200201 | 中药颗粒剂 | 600副 | |
20200201 | N95带阀口罩 | 500个 | |
20200202 | N95防颗粒物口罩 | 260个 | 方秋香 |
20200202 | 防静电工作服 | 20件 | 谢斌 |
20200203 | 一次性防护服 | 170件 | 詹红叶等 |
20200205 | 护目镜 | 50副 | 沈丹凤 |
20200206 | 护目镜 | 3副 | 王潮峰 |
20200207 | 护目镜 | 50副 | 毛源昌绍兴配镜中心 |
20200207 | KF94口罩 | 720个 | 王飞跃 |
20200207 | 护目镜 | 100副 | 芯视眼镜 |
20200207 | N95口罩 | 250个 | 谢斌 |
20200207 | 护目镜 | 50副 | 正大青春宝药业有限公司 |
20200209 | Mini8 Cube | 1台 | 卡尤迪生物科技有限公司 |
20200209 | 新冠病毒检测试剂盒 | 96人份 | |
20200209 | 84消毒液 | 25kg/4桶 | 朱兴尧 |
20200210 | N95口罩 | 180个 | 上海培源医疗器械有限公司 |
20200211 | 手套 | 2000双 | 中国狮子联会浙江代表处 |
20200211 | 护目镜 | 12副 | |
20200211 | 消毒液 | 5瓶 | |
20200211 | 免洗洗手液 | 24瓶 | |
20200212 | 医用隔离面罩 | 52个 | 陈国怿 |
20200212 | 食品级带粉手套 | 600双 | 陈伟、陈小龙 |
20200212 | 带呼吸阀口罩 | 20个 | |
20200212 | 口罩 | 2000个 | 徐光贤 |
20200212 | N95口罩 | 396个 | 浙江天圣控股集团有限公司 |
20200212 | 隔离衣 | 594件 | |
20200212 | 护目镜 | 160副 | |
20200212 | 乙酰半胱氨酸泡腾片 | 300瓶 | 浙江康恩贝药业有限公司 |
20200213 | 过氧乙酸消毒剂 | 2桶 | 工商银行柯桥支行 |
20200213 | 梅涛一次性防护面罩 | 100个 | 杭州才风科技有限公司 |
20200213 | 84消毒液 | 20桶 | 柯桥区慈善总会 |
20200214 | N90口罩 | 100个 | 潘栋琪 |
20200219 | 隔离衣 | 50件 | 慈济慈善事业基金会 |
20200219 | 防护服C级 | 20件 | 华东绍兴医药股份有限公司 |
20200219 | 护目镜 | 20副 | 浙江康恩贝药业有限公司 |
20200220 | 外科口罩 | 5000个 | 华寅 |
20200220 | 隔离衣 | 500件 | |
20200220 | N95口罩 | 240个 | |
20200224 | 美滴乐消毒液 | 36瓶 | 范晓刚 |
20200224 | 红外测温仪 | 1台 | 绍兴驭光微纳科技有限公司 |
20200225 | 手套 | 200双 | 中国狮子联会浙江代表处 |
20200225 | N95带阀口罩 | 300个 | 爱心人士 |
20200225 | 防护服C级 | 150件 | 香林书院—至爱公益 |
20200226 | N95口罩 | 240个 | 爱心人士 |
20200226 | 护目镜 | 100副 | 中国狮子联会浙江代表处 |
20200226 | 隔离面罩 | 100个 | 香林书院—至爱公益 |
20200226 | 护目镜 | 96副 | 中国狮子联会浙江代表处 |
20200227 | 防护面屏 | 100个 | 慈济慈善事业基金会 |
20200228 | 防护服 | 50件 | 香林书院—至爱公益 |
20200228 | 防护服C级 | 200件 | 萝卜干保卫队 |
20200229 | 防护服C级 | 25件 | 香林书院—至爱公益 |
20200229 | 隔离衣 | 500件 | 绍兴桂名纺织品整理有限公司 |
20200303 | 医用外科口罩 | 7500个 | 浙江宝仁和中科技有限公司 |
20200303 | 普通口罩 | 2500个 | |
20200310 | 医用防护服 | 100件 | 杭州胜锐贸易有限公司 |
非医疗物资捐赠清单(截止3月10日24时)
日期 | 物品名称 | 数量 | 捐赠单位(个人) |
20200129 | 羽绒内胆 | 100件 | 浙江百思寒羽绒股份有限公司 |
20200131 | 水果 | 20箱 | 爱心人士 |
20200202 | 电热油汀 | 12个 | 何会龙 |
20200202 | 羽绒衣 | 30件 | |
20200202 | 羽绒衣 | 76件 | 柯桥区鸿达羽绒厂 |
20200203 | 毛巾 | 200条 | 何伟诚 |
20200203 | 水果 | 60箱 | 医院职工杨飞爱人 |
20200203 | 盒饭(晚饭快餐) | 100份 | 柯桥金永泰酒店 |
20200205 | 盒饭(中饭快餐) | 50份 | 饿了么 |
20200217 | 怡宝矿泉水 | 100箱 |
华润怡宝饮料(中国)有限公司 华东分公司 |
20200220 | 鸡蛋 | 4800只 | 柯桥区向阳花开公益基金服务中心 |
20200225 | 纸巾 | 2000盒 | 浙江高洁纸杯彩印包装有限公司 |
20200301 | 房间住宿 | 400间次 | 柯桥区假日宾馆胡麦娟 |
资金捐赠清单(截止3月10日24时)
日期 | 物品名称 | 捐赠单位(个人) |
20200203 | 人民币100万元 | 柯桥区红十字会 |
20200210 | 人民币150万元 | 柯桥区印染工业协会 |
20200210 | 人民币10万元 | 绍兴县盛兴慈善基金会 |
20200214 | 人民币5万元 | 浙江东进新材料有限公司 |
20200221 | 人民币1000元 | 爱心人士马爱珍 |
20200221 | 人民币2000元 | 三宝弟子圆胜 |