医院公告
浙江建诚工程管理咨询有限公司关于绍兴市柯桥区中医医院医共体总院2021年第一批医疗设备的中标(成交)结果公告
一、项目编号:绍柯采[2021]5361号
二、项目名称:绍兴市柯桥区中医医院医共体总院2021年第一批医疗设备
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:910000(元) | 杭州柒晟生物科技有限公司 | 杭州市江干区淘天地商务大厦2幢1022室 |
2 | 最终报价:798000(元) | 杭州祥瑞医疗科技有限公司 | 宁围街道祥腾财富中心2幢1905室 |
4 | 最终报价:510000.00(元) | 浙江嘉事乾棠医疗器械有限公司 | 凯旋路445号物产国际广场16楼I座 |
5 | 最终报价:430000(元) | 杭州劲成贸易有限公司 | 浙江省杭州市余杭区东湖街道兴国路519号6幢315室 |
6 | 最终报价:343000(元) | 绍兴荣益贸易有限公司 | 绍兴市大滩坤和壹号大厦1711号 |
7 | 最终报价:320000(元) | 杭州翔腾医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市江干区原筑壹号中心75幢909室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
3 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院便携式超声 | 有效供应商不足三家 | |
8 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院天轨移位训练系统 | 有效供应商不足三家 | |
9 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院便携式支气管镜 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院手术显微镜 | 手术显微镜 | 徕卡 | 1 | 910000 | Leica M525 F40 |
2 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院激光治疗仪 | 激光治疗仪 | 路创丽 | 1 | 798000 | Spectra |
3 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院多道电生理记录仪 | 多道电生理系统 | 宏桐 | 1 | 510000 | TOP-2001D |
4 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院眼球震颤仪 | 眼球震颤仪 | 丹麦尔听美 | 1 | 430000 | type1085 |
5 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院客观听觉平台 | 客观听觉平台 | 尔听美 | 1 | 343000 | ICS ChartrEP 200等 |
6 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院皮肤镜 | 皮肤镜 | 德麦特 | 1 | 320000 | DERMOSCOPY-II |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
莫惠,王侃,徐国奇,陈永虎(采购人代表),聂玉冰
七、开标情况
标项1标项2标项4标项5标项6标项7
八、资格审查情况
标项1标项2标项4标项5标项6标项7
九、符合性审查情况
标项1标项2标项4标项5标项6标项7
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
1 | 杭州梓悦医疗器械有限公司 | 42.0 | 39.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 41.4 |
1 | 杭州柒晟生物科技有限公司 | 58.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 57.4 |
1 | 浙江有劳杰医疗科技有限公司 | 42.0 | 39.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 41.4 |
2 | 杭州祥瑞医疗科技有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
2 | 杭州菩善医疗设备有限公司 | 48.0 | 45.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 |
2 | 杭州博琰医疗器械有限公司 | 48.0 | 45.0 | 49.0 | 51.0 | 49.0 | 48.4 |
4 | 杭州桂菡贸易有限公司 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.4 |
4 | 兴瑞(浙江)供应链管理有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
4 | 浙江嘉事乾棠医疗器械有限公司 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
5 | 济南泰听美医疗设备有限公司 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51.8 |
5 | 上海声倍特仪器有限公司 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51.8 |
5 | 杭州劲成贸易有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
6 | 绍兴荣益贸易有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
6 | 济南泰听美医疗设备有限公司 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
6 | 上海声倍特仪器有限公司 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
7 | 杭州菩善医疗设备有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
7 | 杭州博琰医疗器械有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
7 | 杭州翔腾医疗科技有限公司 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
标项1标项2标项4标项5标项6标项7
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1标项2标项4标项5标项6标项7
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按合同口径
2.代理服务收费金额(元):4750
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市柯桥区中医医院医共体总院
地 址:绍兴市柯桥区笛扬路868号
传 真:0575—84137369
项目联系人(询问):刘晓庆
项目联系方式(询问):0575-89975009
质疑联系人:谢主任
质疑联系方式:0575--84124147
2.采购代理机构信息
名 称:浙江建诚工程管理咨询有限公司
地 址:绍兴市越城区阳明北路五云大楼四楼
传 真:0575-88658182
项目联系人(询问):来蒙恩
项目联系方式(询问):15068998061
质疑联系人:徐平阳
质疑联系方式:15967587170
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市柯桥区财政局
地 址:绍兴市柯桥区育才路财税大楼
传 真:/
联系人 :郭乐乐
监督投诉电话:0575-81162719